2016年深度盤點平安城市、智慧交通億元項目

2016年結束,城市智能交通市場、平安城市市場、智慧城市市場項目延續(xù)了之前的發(fā)展態(tài)勢,過億項目仍保持快速增長。
城市智能交通億元項目市場統(tǒng)計與分析
2016年城市智能交通過億項目共有26項,合計市場規(guī)模約60.6億。而2015年過億項目共有9項,合計市場規(guī)模約18.08億。億元市場規(guī)模增長236%。
26個城市智能交通過億項目中,3個項目來自北京,北京是過億項目最多的城市。
2016年政府投資的城市智能停車管理平臺建設共有3個過億項目,除此之外,賽文還統(tǒng)計到了更多過億的立體停車庫建設單體項目;更多的停車場(帶智能管理系統(tǒng))的單體項目,這些特征僅僅是智能停車市場迎來爆發(fā)式發(fā)展的縮影。
以往我們對年度億元項目進行統(tǒng)計時候,比較注重最大億元單體項目并進行重點分析和報道,但2016年眾多的過億項目將市場的聚焦沖散,大家更關注的是一個又一個的在億元項目市場中出現(xiàn)的新面孔,關注的是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)、安防企業(yè)獲得了幾個億元項目。
項目名稱 | 城市 | 中標額或預算(萬) | 中標企業(yè) |
---|---|---|---|
中運量公交系統(tǒng)工程項目 | 上海市 | 84756.537 | 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 |
菏澤市社會治安數(shù)字化監(jiān)控PPP項目 | 菏澤市 | 68800 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
新疆溫宿縣平安城市監(jiān)控建設項目 | 溫宿縣 | 39258.01 | 北京天辰致遠投資有限公司 |
譙城區(qū)視頻數(shù)據(jù)平臺項目 | 豪州市 | 38270.77836 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 |
高清視頻監(jiān)控平臺三期項目 | 貴陽市 | 35477.7997 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
任丘市智能交通系統(tǒng)工程PPP項目 | 任丘市 | 33913.68809 | 中國電子系統(tǒng)技術有限公司 |
智能交通示范工程施工 | 武漢市 | 30999.99999 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 武漢光谷智能交通科技有限公司聯(lián)合體 |
長沙市公安局交通警察支隊長沙市智能交通管理系統(tǒng)(第三期) | 長沙市 | 18683.9717 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
北京公交集團技防建設公交車輛安保監(jiān)控系統(tǒng)項目 | 北京市 | 17339.26509 | 中國通廣電子公司 |
公交場站安防監(jiān)控系統(tǒng)建設工程項目 | 北京市 | 15590.00168 | 中國通廣電子公司 |
道路交通安全管理信息采集傳輸網(wǎng)項目 | 杭州市 | 14264.0664 | 中國電信股份有限公司甘肅分公司 |
五家渠市“智慧城市”建設項目A標段 | 五家渠市 | 13359.6737 | 普天信息技術有限公司 |
城市道路智慧停車經(jīng)營服務項目 | 武漢市 | 11506.565 | 武漢城投停車場投資建設管理有限公司 |
貴州新蒲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天網(wǎng)工程建設項目 | 遵義市 | 11460.02877 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
視頻數(shù)據(jù)平臺及智能交通系統(tǒng)服務項目 | 蒙城縣 | 11453.7841 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
安全系統(tǒng)工程建設項目 | 棗莊市 | 11285.17206 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
智能交通監(jiān)控系統(tǒng)租賃服務項目 | 柳州市 | 11200 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
渦陽縣視頻數(shù)據(jù)平臺及智能交通建設項目 | 渦陽縣 | 10946.12301 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
任丘市智能停車場建設工程PPP項目 | 任丘市 | 23393.47 | |
密云區(qū)智能交通科技行動建設工程 | 北京市 | 15732.5034 | |
赤峰市紅山區(qū)停車云信息平臺建設 | 赤峰市 | 15000 | |
鄭州市車輛智能監(jiān)測記錄系統(tǒng)與交通違法監(jiān)測系統(tǒng)工程政府購買服務項目 | 鄭州市 | 15000 | |
泉州市公安智能交通系統(tǒng)工程(一期)PPP項目 | 泉州市 | 13400 | |
中環(huán)路智能交通管控系統(tǒng)項目 | 成都市 | 11064.3 | |
島外主要道路交通安全防控工程 | 廈門市 | 10302.15 |
平安城市億元項目市場統(tǒng)計與分析
平安城市項目越來越多的摻雜了智能交通建設內容,治安視頻監(jiān)控項目不單單有卡口內容,還包括電子警察,甚至交通信號控制、交通誘導等建設內容。這與目前市場中,城市智能交通市場企業(yè)與平安城市市場企業(yè)紛紛跨界發(fā)展有關。
2016年平安城市過億項目共有47項,合計市場規(guī)模約109.2億。
47個過億平安城市項目中,8個項目來自天津,過億項目最多的城市;呼和浩特和青島各有3個過億項目。
項目名稱 | 城市 | 中標額或預算(萬) | 中標企業(yè) |
---|---|---|---|
青島市黃島區(qū)東、西區(qū)社會治安天網(wǎng)工程 | 青島市 | 48706.69697 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
智慧公共安全系統(tǒng)政府與社會資本合作項目 | 雅安市 | 44989.0878 | 萬達信息股份有限公司 |
”天網(wǎng)工程“(三期)建設與服務項目 | 長沙市 | 43757 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
社會治安視頻防控系統(tǒng)三期項目 | 滁州市 | 29649.86472 | 北京中電興發(fā)科技有限公司 |
海口市“天網(wǎng)”二期PPP項目 | ??谑?/p> | 26694 | 中國電信股份有限公司(牽頭人)&中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司&海南省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司聯(lián)合體 |
PPP項目競爭性磋商項目 | 江陰市 | 26500.43228 | 中郵建技術有限公司、江蘇明程信息技術有限公司聯(lián)合體 |
“天網(wǎng)工程”提質擴容系統(tǒng)集成建設項目 | 張家界市 | 26491.53721 | 中星電子股份有限公司 |
公共安全視頻監(jiān)控工程服務(智慧天網(wǎng))項目 | 重慶市 | 23911.551 | 重慶浩云公共安全物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司 |
新蒲新區(qū)天網(wǎng)工程二期建設項目采購及施工 | 遵義市 | 22792.48304 | 北京航天長峰科技工業(yè)集團有限公司 貴州朗盛匡恩網(wǎng)絡科技有限責任公司 |
視頻監(jiān)控網(wǎng)建設運維服務項目 | 天津市 | 17998.098 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
城區(qū)天網(wǎng)四期(ⅱ)標工程ppp項目 | 梧州市 | 16936.57 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
政府購買 天網(wǎng) 服務(國內服務 | 贛州市 | 15600 | 中國電信股份有限公司贛州分公司 |
株洲市公安局“智慧株洲”電子眼建設及聯(lián)網(wǎng)項目安防系統(tǒng)集成及運維服務 | 株洲市 | 15496.895 | 中國電信集團系統(tǒng)集成有限責任公司 |
“平安新城”信息化建設項目設計施工總承包 | 呼和浩特市 | 14393.79657 | 中華通信系統(tǒng)有限責任公司 |
平度市智慧城市安全防范工程項目 | 青島市 | 14337.63 | 平度市城市建設投資開發(fā)有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設項目 | 天津市 | 13861.142 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
播州區(qū)公共安全視頻監(jiān)控及配套工程建設項目 | 遵義市 | 12800 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司遵義市播州區(qū)分公司 |
平安龍崗一類視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目(三期)-二三類聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成部分項目 | 深圳市 | 12180.33622 | 深圳市信義科技有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購 | 天津市 | 11901.3795 | 紫光捷通科技股份有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購 | 天津市 | 11800 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司天津市分公司 |
2016年社會治安動態(tài)視頻監(jiān)控新建及改造租賃項目 | 海寧市 | 11515.968 | 中國電信股份有限公司嘉興分公司 海寧華數(shù)廣電網(wǎng)絡有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購 | 天津市 | 11348.1749 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司 |
2016年視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購 | 天津市 | 11320.7005 | 中星電子股份有限公司 |
視頻監(jiān)控圖像服務項目 | 合陽縣 | 11252.32 | 陜西廣電網(wǎng)絡傳媒(集團)股份有限公司合陽縣支公司 |
沙雅縣平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設PPP項目 | 沙雅縣 | 10896.89 | 新疆乾坤信息技術有限公司 |
平度市社會治安“天網(wǎng)”工程建設項目 | 平度市 | 10597.7 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
信息技術服務項目 | 呼和浩特市 | 149400 | 公安部第一研究所 |
平安城市社會綜合治理防控系統(tǒng)建設PPP項目 | 烏魯木齊市 | 59661 | |
智慧城市公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)PPP項目 | 赤峰市 | 40000 | |
生命安全防護工程(天網(wǎng)二期工程) | 高密市 | 36809.69 | |
基于城市綜合管理信息平臺社會治安、智能交通和市政管理視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程PPP項目 | 清遠市 | 31449.06 | |
石河子市“平安石城”建設PPP項目 | 石河子市 | 29000 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司(廣西大華智城股份有限公司) |
社會治安視頻防控系統(tǒng)擴容(四期)租用項目 | 蚌埠市 | 24680 | |
“平安塔城”PPP項目 | 塔城市 | 21408.07 | 成都西物信安智能系統(tǒng)有限公司 |
智慧城市一期“平安喀什”建設項目(PPP) | 喀什市 | 20000 | |
呼和浩特市公安局信息技術服務 | 呼和浩特市 | 18000 | 浪潮軟件集團有限公司 |
昆明市公安局五華分局城市監(jiān)控系統(tǒng)改造采購 | 昆明市 | 16800 | |
智慧城市基礎網(wǎng)絡及平安城市建設項目 | 赤峰市 | 15600 | |
莊河市“平安城市”信息化工程建設項目 | 莊河市 | 14905 | |
2016年寧河區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設工程項目 | 天津市 | 14205.0779 | |
中心城區(qū)天網(wǎng)工程 | 贛州市 | 13505.5603 | |
“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”(天網(wǎng)工程)視頻監(jiān)控服務項目 | 商水縣 | 12719.59555 | 河南省潁河電子科技有限公司 |
“慧眼360”智能視頻監(jiān)控匯聚平臺項目 | 無錫市 | 11936.9869 | |
2016年視頻監(jiān)控及電子卡口系統(tǒng)工程項目 | 天津市 | 11655 | |
城陽區(qū)“天網(wǎng)”工程二期項目建設及服務 項目 | 青島市 | 11350.1475 | |
平安道縣農村電子監(jiān)控系統(tǒng)項目服務采購 | 道縣 | 10465.92 | |
三期項目 | 武漢市 | 10300 |
智慧城市(包含智能交通或平安城市或智能停車)億元項目市場統(tǒng)計與分析
2016年是智慧城市落地項目最多的一年,眾多的項目中都包含了智能交通管理、平安城市、智能交通運輸、智能停車等內容。
這些動輒上億,甚至5億+的項目,由于有眾多的建設業(yè)務方向,因此給數(shù)據(jù)統(tǒng)計帶來了分類上的困難。這與智能交通、平安城市業(yè)務企業(yè)紛紛進入智慧城市建設領域有關。
項目名稱 | 城市 | 中標額或預算(萬) | 中標企業(yè) |
---|---|---|---|
臨沂市城區(qū)BRT一期PPP項目 | 臨沂市 | 161094.78 | 山東天元路橋工程有限公司、天元建設集團有限公司、銀江股份有限公司(聯(lián)合體) |
“智慧蓬萊”建設運營PPP項目 | 蓬萊市 | 123400 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
智慧吉首PPP項目一期工程 | 吉首市 | 97782.06 | 深圳市賽為智能股份有限公司 |
湖南智慧吉首PPP項目 | 長沙 | 97782.06 | 深圳市賽為智能股份有限公司 |
貴州省銅仁市智慧城市建設工程項目設計、采購、施工(EPC)總承包 | 銅仁市 | 88588 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 |
海綿城市監(jiān)測全覆蓋工程EPC項目(設計施工總承包) | 白城市 | 28800 | 北京易華錄信息技術股份有限公司、中聯(lián)造價咨詢有限公司、中國市政工程華北設計研究總院有限公司 |
天津市于家堡智慧城市工程 | 天津市 | 20987.762 | 天津安裝工程有限公司 |
“滿洲里市智慧城市”建設服務 | 滿洲里市 | 18470 | 滿洲里浪潮信息科技有限公司 |
智慧老河口PPP項目 | 老河口市 | 17192 | 湖北智慧新城產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司與湖北地信科技集團股份有限公司聯(lián)合體 |
產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 濟寧市 | 440962.64 | |
湘潭市新型智慧城市建設PPP項目 | 湘潭 | 285678 | |
智慧城市一期PPP項目 | 溫嶺市 | 133393 | 中程科技有限公司 |
智慧城市建設綜合服務項目 | 溆浦縣 | 67781 | 溆浦縣農村經(jīng)濟發(fā)展有限公司 |
互聯(lián)網(wǎng)+智能交通、智慧城市終端建設項目 | 鄭州市 | 56000 | |
智慧城市PPP項目 | 張掖市 | 54000 | 高新興科技集團股份有限公司 |
智慧城市PPP項目 | 寧鄉(xiāng)縣 | 46100 | 高新興科技集團股份有限公司 |
威縣智慧城市建設項目 | 威縣 | 36300 | |
信息化PPP項目 | 江陰市 | 30005 | |
智慧金湖“平安荷都”ppp項目 | 金湖縣 | 29885.24 | 北京易華錄信息股份有限公司 |
策勒縣人民政府辦公室策勒縣智慧城市PPP項目 | 策勒縣 | 19142.31 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
丹陽智慧城市項目 | 丹陽市 | 14698.92 | 浙江大華系統(tǒng)工程有限公司 |
智慧嘉禾一期工程"兩中心四平臺"建設項目 | 嘉禾縣 | 10235.70763 |
重點企業(yè)市場表現(xiàn)
在城市智能交通與平安城市共73項過億項目中,北京易華錄信息技術股份有限公司共參與6個項目,其中城市智能交通項目4項,平安城市項目2項。青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司共參與5個項目,其中城市智能交通項目2項,平安城市項目3項。
北京易華錄信息技術股份有限公司還獲得了3個過億的智慧城市(包含智能交通或平安城市)建設項目。
令人關注的浙江大華系統(tǒng)工程有限公司今年開始重點發(fā)展PPP項目,承接墊資類建設項目。全年共有5個過億項目,其中城市智能交通1項,平安城市2項,智慧城市(包含智能交通或平安城市)2項。而安防另外一家巨頭杭州??低曄到y(tǒng)技術有限公司全年僅有1項平安城市過億項目。這多少反映了兩家安防巨頭2016年市場中的策略和執(zhí)行力度的不同。
另外一些引人關注的,“異軍突起”的企業(yè)包括訊飛智元信息科技有限公司、普天信息技術有限公司、高新興科技集團股份有限公司、深圳市賽為智能股份有限公司、中國電子系統(tǒng)技術有限公司等。